PC修理・販売のページ
■ PC故障ランキング
第1位:動きが遅い、起動しなくなった。
第2位:データのトラブル。
第3位:USBポート等部品等の故障。
PCの修理・買い替え等お任せください。
■ PCの移転やインターネット環境の構築について
- ○ISP(インターネットサービスプロバイダー)移転手続
- ○インターネット回線開通に合わせLAN配線工事実施
- ○安全なシャットダウン実施(PCの空きを確認)
- ○装置ごと(本体、キーボード、マウス、等)梱包、座席等の番号付与
- ○新事務所への運搬
- ○工事後の試験(移転梱包前も簡単なPC診断)
■ PC故障修理代金
| ○パソコンドクター【動作遅延等】 | 4,500円 |
| ○OS再インストール | 15,000円 |
| ○データ救出等 | 別途ご相談 |
| ○ウィルス検査・駆除 | 15,000円 |
| ○その他トラブル解決 | 別途ご相談 |
■ PC購入時のセットアップ料金
(弊社からご購入の場合データ移行以外無料です)
| ○セットアップ【環境設定】 | 3,000円 |
| ○インターネット、メール接続 | 3,000円 |
| ○周辺機器設定【プリンタ等】 | 3,000円 |
| ○ウィルス対策ソフトインストール | 3,000円 |
| ○各種ソフト導入【経理、設計等】 | 別途ご相談 |
| ○旧PCからのデータ移行 | 4,500円 |
■ ネットワーク関連・・・・・LAN配線、ネットワーク機器設定料金
| ○LANケーブル配線(屋内) | 500円/1m |
| ○LANケーブル配線(屋外) | 1,000円/1m |
| ○ルータ設定 | 8,000円 |
| ○ファイアーウォール設定 | 15,000円 |
| ○VPN構築【L3SW設定、構築等】 | 別途ご相談 |
| ○サーバ設定・構築 | 15,000円 |
■ 出張費用・・・・・オンサイト修理等
| ○東京都 | 6,000円 |
| ○首都圏【埼玉、神奈川、千葉】 | 7,000円 |
| ○関東エリア | 8,000円 |
| ○その他のエリア | 実費です。 |
